2018
SENNE-POKALSCHIEßEN 2018
Luftgewehr - Einzelwertungen
Damen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Erica Goos | 149 | 155,1 | 72 |
2 | Jutta Winkler | 142 | 147,1 | 96 |
3 | Rita Peitz | 134 | 141,8 | 147 |
Schützen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Markus Kersting | 142 | 146,4 | 87 |
2 | Michael Wiethoff | 140 | 148,5 | 51 |
3 | Rainer Brinkmann | 138 | 144,6 | 55 |
Club 42 Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Norbert Thiel | 148 | 156,4 | 19 |
2 | Helmut Horenkamp | 148 | 154,2 | 30 |
3 | Rudi Lummer | 147 | 153,2 | 39 |
U 30
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Nils Raum | 144 | 151,2 | 99 |
2 | Cedric Horenkamp | 142 | 150,0 | 76 |
3 | Marvin Westerwinter | 138 | 144,0 | 192 |
Kleinkaliber - Einzelwertungen
Damen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Jutta Winkler | 47 | 48,5 | 269 |
2 | Ann-Kathrin Renneke | 42 | 44,5 | 1076 |
3 | Erica Goos | 41 | 43,4 | 1140 |
Schützen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Franz-Josef Fritze | 47 | 49,2 | 287 |
2 | Helmut Horenkamp | 47 | 48,8 | 31 |
3 | Helmut Bee | 47 | 48,8 | 629 |
Club 42 Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Norbert Thiel | 50 | 51,4 | 359 |
2 | Heinz Müller | 47 | 48,7 | 731 |
3 | Silke Horenkamp | 46 | 48,2 | 254 |
U 30
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Nils Raum | 45 | 47,7 | 99 |
2 | Cedric Horenkamp | 45 | 46,0 | 568 |
3 | Tobias Brinkmann | 39 | 41,5 | 1277 |
Hans-Georg-Auster-Gedächtnispokal
(Wertungs-Modus: Erste 5 Luftgewehr- und alle 5 Kleinkaliber-Schüsse)
POKALSIEGER 2018: Heinz Müller
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | |
1 | Norbert Thiel | 100 | 104,8 | |
2 | Heinz Müller | 95 | 99,2 | |
3 | Helnut Horenkamp | 95 | 98,3 | |
Da der Erstplatzierte Norbert Thiel den Ha-Ge-Gedächtnispokal zuletzt im Jahr 2016 errungen hatte und die Regeln besagen, dass ein Gewinner dieses Wettbewerbs die darauffolgenden fünf Jahre außer Konkurrenz teilnimmt, ist in diesem Jahr also der Zweitplatzierte, Heinz Müller, Sieger des Pokals. Luftgewehr - Gruppenwertung
Platz | Gruppe | Ergebnis (Ringe) | Zehntel |
1 | Franz-Josef Bathe | 575 | 600,9 |
2 | Rainer Brinkmann | 563 | 591,3 |
3 | Markus Kersting | 562 | 587,7 |
4 | Klaus Schulmeister | 542 | 571,0 |
5 | Werner Bormann | 516 | 549,7 |
6 | Helmut Horenkamp | 423 | 443,4 |
7 | Norbert Thiel | 419 | 441,2 |
8 | Franz-Josef Schulmeister | 367 | 389,1 |
Kleinkaliber - Gruppenwertung
Platz | Gruppe | Ergebnis (Ringe) | Zehntel |
1 | Klaus Schulmeister | 180 | 186,7 |
2 | Rainer Brinkmann | 178 | 186,0 |
3 | Franz-Josef Bathe | 177 | 184,4 |
4 | Markus Kersting | 168 | 176,7 |
5 | Werner Bormann | 158 | 166,4 |
6 | Norbert Thiel | 134 | 139,8 |
7 | Helmut Horenkamp | 131 | 136,4 |
8 | Franz-Josef Schulmeister | 118 | 124,3 |
2017
SENNE-POKALSCHIEßEN 2017
Luftgewehr - Einzelwertungen
Damen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Rita Peitz | 137 | 143,7 | 47 |
2 | Annegret Homuth | 137 | 142,5 | 82 |
3 | Mechthild Hecker | 135 | 139,8 | 82 |
Schützen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Patrick Bathe | 146 | 151,4 | 81 |
2 | Hans Peitz | 145 | 152,0 | 87 |
3 | Jörg Rohde | 145 | 150,6 | 45 |
Club 42 Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Rudi Lummer | 149 | 158,1 | 26 |
2 | Norbert Thiel | 149 | 157,8 | 23 |
3 | Walter Bonke | 146 | 151,8 | 84 |
U 30
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Pascal Brinkmann | 144 | 152,3 | 16 |
2 | Daniel Schiermeyer | 141 | 147,7 | 43 |
3 | Robin Kersting | 136 | 143,6 | 57 |
Kleinkaliber - Einzelwertungen
Damen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Rita Peitz | 42 | 44,3 | 596 |
2 | Jutta Winkler | 42 | 44,2 | 1217 |
3 | Monika Rohde | 39 | 42,0 | 936 |
Schützen
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Jürgen Kersting | 50 | 51,7 | 388 |
2 | Rudi Lummer | 47 | 48,2 | 299 |
3 | Burghard Hemesath | 45 | 47,6 | 842 |
Club 42 Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Heinz Müller | 49 | 51,9 | 123 |
2 | Michael Deichsel | 48 | 50,1 | 386 |
3 | Norbert Thiel | 47 | 49,7 | 304 |
U 30
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | Teiler |
1 | Pascal Brinkmann | 49 | 50,1 | 584 |
2 | Elias Richter | 47 | 48,7 | 792 |
3 | Daniel Schiermeyer | 45 | 46,6 | 622 |
Hans-Georg-Auster-Gedächtnispokal
(Wertungs-Modus: Erste 5 Luftgewehr- und alle 5 Kleinkaliber-Schüsse)
POKALSIEGER 2017: Michael Deichsel
Platz | Vor- / Nachname | Ergebnis (Ringe) | Zehntel | |
1 | Norbert Thiel | 97 | 102,5 | |
2 | Michael Deichsel | 97 | 101,1 | |
3 | Rudi Lummer | 97 | 101,0 | |
Da der Erstplatzierte Norbert Thiel den Ha-Ge-Gedächtnispokal erst im letzten Jahr 2016 errungen hatte und die Regeln besagen, dass ein Gewinner dieses Wettbewerbs die darauffolgenden fünf Jahre außer Konkurrenz teilnimmt, ist in diesem Jahr also der Zweitplatzierte, Michael Deichsel, Sieger des Pokals. Luftgewehr - Gruppenwertung
Platz | Gruppe | Ergebnis (Ringe) | Zehntel |
1 | Franz-Josef Bathe | 582 | 609,9 |
2 | Rainer Brinkmann | 579 | 606,3 |
3 | Markus Kersting | 575 | 602,3 |
4 | Reimund Korsmeier | 560 | 587,5 |
5 | Klaus Schulmeister | 561 | 581,8 |
6 | Franz-Josef Schulmeister | 393 | 414,1 |
7 | Werner Bormann | 386 | 407,6 |
8 | Helmut Horenkamp | 279 | 292,0 |
Kleinkaliber - Gruppenwertung
Platz | Gruppe | Ergebnis (Ringe) | Zehntel |
1 | Rainer Brinkmann | 189 | 195,5 |
2 | Markus Kersting | 181 | 191,5 |
3 | Franz-Josef Bathe | 178 | 188,7 |
4 | Klaus Schulmeister | 174 | 181,9 |
5 | Raimund Korsmeier | 133 | 141,1 |
6 | Franz-Josef Schulmeister | 121 | 128,8 |
7 | Werner Bormann | 119 | 125,4 |
8 | Helmut Horenkamp | 89 | 94,4 |
Luftgewehr - Schüler- und Jugendwertung
Platz | Vor-/Nachname | Ergebnis (Ringe) |
1 | Tom Forell | 139 |
2 | Cedric Horenkamp | 136 |
3 | Ann-Kathrin Renneke | 134 |
4 | Robin Kersting | 111 |
2015
Luftgewehr


Kleinkaliber

2012
Gruppen-Pokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2012
|
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 437 |
2 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 433 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 432 |
4 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 427 |
5 | Gruppe 8 - Bee, Hartwig | 424 |
6 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 422 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 409 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 394 |
9 | Gruppe 10 - Schulmeister, Fanz-Josef | 134 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Peitz, Johannes | 148 |
2 | Thiel, Norbert | 147 / besserer Teiler |
3 | Homuth, Robert | 147 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 133 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann,Rainer | 130 / bester Teiler |
3 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 130 / zweitbester Teiler |
4 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 130 |
5 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 127 |
6 | Gruppe 8 - Bee, Hartwig | 125 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 121 |
8 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 117 |
9 | Gruppe 10 - Schulmeister, Franz-Josef | 42 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Thiel, Norbert | 49 |
2 | Schmitfranz, Markus | 47 |
3 | Hecker, Josef | 46 |
| Einzelwertung Luftgewehr U 30 | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Bathe, Patrick | 145 |
2 | Beckmann, Andreas | 140 |
3 | Beckmann, Daniel | 134 |
| Einzelwertung Jubiläums-Pokal (10 Schuß) | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Thiel, Norbert | 98 |
2 | Schmitfranz, Markus | 97 |
3 | Müller, Heinz | 94 |
| Luftgewehr Damen | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Woltring, Melanie | 142 / bester Teiler |
2 | Horenkamp, Silke | 142 / zweitbester Teiler |
3 | Winkler, Jutta | 142 |
Kinderpokalschiessen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Sieger | Marcel Horenkamp | |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Sieger | Cedric Horenkamp | |
2011
Bericht
Gruppen-Pokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2011 (40jähriges Jubiläums-Schiessen) |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 444 |
2 | Gruppe 8 - Bee, Hartwig | 435 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 432 |
4 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 425 |
5 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 422 |
6 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 421 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 410 |
8 | Gruppe 10 - Schulmeister, Franz-Josef | 387 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 131 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 150 |
2 | Thiel, Norbert | 149 |
3 | Peitz, Johannes | 148 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 141 |
2 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 135 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Reiner | 133 |
4 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 130 / bester Teiler |
5 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 130 / zweitbester Teiler |
6 | Gruppe 8 - Bee, Hartwig | 130 / schlechtester Teiler |
7 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 123 |
8 | Gruppe 10 - Schulmeister, Franz-Josef | 108 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 47 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 49 |
2 | Thiel, Norbert | 48 |
3 | Schmitfranz, Markus | 47 |
| Einzelwertung Luftgewehr U 30 | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Bathe, Patrick | 140 |
2 | Beckmann, Daniel | 138 |
3 | Beckmann, Andreas | 136 |
| Einzelwertung Luftgewehr-40-Jahre-Jubiläums-Pokal (10 Schuß) | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 99 |
2 | Thiel, Norbert | 98 |
3 | Schmitfranz, Markus | 95 |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
Sieger | Brinkmann, Peter | |
Kinderpokalschiessen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Sieger | Florian Brinkmann | |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Sieger | Robin Kersting | |
2010
Bericht
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2010 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 439 |
2 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 432 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 430 |
4 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 425 |
5 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 420 |
6 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 416 |
7 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 415 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 275 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 149 |
2 | Schmitfranz, Thorsten | 147 |
3 | Kipshagen, Edi | 146 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 136 / besserer Teiler |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 136 / schlechterer Teiler |
3 | Gruppe 12 - Kersting, Markus | 135 |
4 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 133 |
5 | Gruppe 2 - Bormann,Werner | 132 |
6 | Gruppe 3 - Korsmeier, Reimund | 130 |
7 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 126 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 85 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Thiel, Norbert | 48 |
2 | Bee, Helmut | 47 / besserer Teiler |
3 | Schmitfranz, Thorsten | 47 / schlechterer Teiler |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
Sieger | Hövekenmeier, Rainer | |
Kinderpokalschiessen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Siegerin | Marlena Hecker | |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
Sieger | Jonas Korsmeier | |
2009
Bericht
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2009 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 435 |
2 | Gruppe 12 - Beckmann, Heinrich | 425 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 423 |
4 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 419 |
5 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 413 |
6 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 403 |
7 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 398 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 357 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Peitz, Johannes | 147 |
2 | Müller, Heinz | 146 |
3 | Schmitfranz, Thorsten | 146 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 132 |
2 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 131 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 131 |
4 | Gruppe 12 - Beckmann, Heinrich | 130 |
5 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 126 |
6 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 125 |
7 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 111 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 91 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Fritze, Karl-Heinz | 49 |
2 | Homuth, Robert | 47 |
3 | Thiel, Norbert | 46 |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
Sieger | Schmitfranz, Thorsten | |
Kinderpokalschiessen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Marlena Hecker | |
2 | Eric Brinkmann | |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Florian Brinkmann | |
2 | Marco Hövekenmeier | |
3 | Alexander Brinkmann | |
2008
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2008 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 439 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 427 |
3 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 422 |
4 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 422 |
5 | Gruppe 12 - Beckmann, Heinrich | 417 |
6 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 414 |
7 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 412 |
8 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 380 |
9 | Gruppe 6 - Aust, Günther | 292 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 150 |
2 | Deichsel, Michael | 149 |
3 | Peitz, Johannes | 148 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 136 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 136 |
3 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 134 |
4 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 132 |
5 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 129 |
6 | Gruppe 12 - Beckmann, Heinrich | 128 |
7 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 122 |
8 | Gruppe 6 - Aust, Günther | 110 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 109 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Deichsel, Michael | 48 |
2 | Peitz, Johannse | 47 |
3 | Müller, Heinz | 47 |
2007
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2007 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 436 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 423 |
3 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 418 |
4 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 415 |
5 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 406 |
6 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 404 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 400 |
8 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 367 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 233 |
10 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 140 |
11 | | |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Deichsel, Michael | 147 |
2 | Müller, Heinz | 147 |
3 | Peitz, Johannes | 146 |
4 | | |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Schnitker, Heinrich | 41 |
2 | Schmitfranz, Markus | 33 |
3 | Beckmann, Andreas | 32 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 135 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 129 |
3 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 128 |
4 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 128 |
5 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 126 |
6 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 126 |
7 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 120 |
8 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 111 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 80 |
10 | | |
11 | | |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Schmitfranz, Markus | 46 |
2 | Müller, Heinz | 46 |
3 | Peitz, Johannes | 46 |
4 | | |
Kinderpokalschiessen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Marcel Horenkamp | |
2 | Sarah Deichsel | |
3 | Jaqueline Bormann | |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Marco Hövekenmeier | |
2 | Pia Kersting | |
3 | Marco Kersting | |
2006
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2006 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 432 |
2 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 422 |
3 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 418 |
4 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 415 |
5 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 409 |
6 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 398 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 395 |
8 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 387 |
9 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 362 |
10 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 243 |
11 | Gruppe 5 - Westerwinter, Günter | 96 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Deichsel, Michael | 147 |
2 | Bonke, Walter | 146 |
3 | Müller, Heinz | 144 |
4 | Schmidtfranz, Thorsten | 144 |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Brinkmann, Peter | 119 |
2 | Müter, Klaus | 110 |
3 | Hövekemeier, Rainer | 108 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 139 |
2 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 138 |
3 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 136 |
4 | Gruppe 3 - Korsmeier, Raimund | 130 |
5 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 126 |
6 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 112 |
7 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 110 |
8 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 108 |
9 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 101 |
10 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 64 |
11 | Gruppe 5 - Westerwinter, Günter | 17 |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Müller, Heinz | 48 |
2 | Bonke, Walter | 48 |
3 | Ziegler, Ulrich | 47 |
4 | Peitz, Johannes | 47 |
Kinderpokalschiessen
Am Ostermontag 17.04. fand das 3 Training für das Gruppenpokalschießen in der Schützenhalle statt.
Unter Fachlicher Aufsicht durften auch dieses Jahr wieder die Kinder der Schützen einen Wettkampf durchführen . Für die Kinder unter 12 Jahre hatte Michael Deichsel eine elektronisches Gewehr besorgt, so das ohne Projektil geschossen wurde. Die Treffer wirden durch ein Laserstrahl erzeugt und auf einem Zielscheibengerät angezeigt.
Wirklich eine tolle Idee.
Ergebnisse bei den kleinen Schützen
| Kinder über 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Heker, Marlen | 2 Tausendstel aud der Mitte |
2 | Bormann, Jaqueline | 80 Tausendstel aud der Mitte |
| Kinder unter 12 Jahre | |
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Kersting, Pia | 27 Ringe |
2 | Brinkmann, Carolin | 26 Ringe |
3 | Hövekemeier, Markus | 25 Ringe |
3 | Hövekemeier, Jens | 25 Ringe |
3 | Homuth, Marc | 25 Ringe |
2005
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2005 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 431 |
2 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 430 |
3 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 417 |
4 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 416 |
5 | Gruppe 3 - Dubbi; Hubert | 401 |
6 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 398 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 396 |
8 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 396 |
9 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 377 |
10 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 272 |
11 | Gruppe 5 - Westerwinter, Günter | 98 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Deichsel, Michael | 149 |
2 | Müller, Heinz | 148 |
3 | Ziegler, Ulrich | 144 |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Bee, Helmut | 124 |
2 | Ziegler, Alexander | 119 |
3 | Wiethoff, Michael | 105 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 135 |
2 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 129 |
3 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 129 |
4 | Gruppe 3 - Dubbi, Hubert | 128 |
5 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 124 |
6 | Gruppe 8 - Müter, Klaus | 123 |
7 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 122 |
8 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 121 |
9 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 117 |
10 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 83 |
11 | | |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Bonke, Walter | 48 |
2 | Rodehutscord, Hubert | 47 |
3 | Müller, Heinz | 46 |
4 | Schnittker, Rolf | 46 |
Kinderpokalschiessen
Am Ostermontag fand, wie in jedem Jahr, während des Trainings das Pokalschiessen der Hövelsenner Kinder statt.
Gewertet wurde die beste "10"
Den ersten Platz errang Marcel Horenkamp
Den zweiten Platz errang Marie Wiethoff
Den dritten Platz erreichte Vanessa Bathe
2004
Gruppenpokalschiessen der Hövelsenner Kompanie 2004 |
| Gruppenwertung Luftgewehr | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 431 |
2 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 428 |
3 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 415 |
4 | Gruppe 8 - Müther, Klaus | 415 |
5 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 415 |
6 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 415 |
7 | Gruppe 3 - Dubbi, Hubert | 415 |
8 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 415 |
9 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 415 |
10 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 415 |
11 | Gruppe 5 - Westerwinter, Günter | 415 |
| Einzelwertung Luftgewehr | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Deichsel, Michael | 150 |
2 | Peitz, Johannes | 147 |
3 | Hecker, Josef | 146 |
| Glücksschießen | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Schmidtfranz, Thorsten | 104 |
2 | Schnitker, Rolf | 103 |
3 | Beckmann, Jörg und Thorwesten, Hermann | 101 |
| Gruppenwertung Kleinkaliber | |
Platz | Gruppe | Ringe |
1 | Gruppe 4 - Bathe, Franz-Josef | 136 |
2 | Gruppe 12 - Böltner, Ludwig | 134 |
3 | Gruppe 11 - Brinkmann, Rainer | 134 |
4 | Gruppe 3 - Dubbi, Hubert | 125 |
5 | Gruppe 8 - Müther, Klaus | 118 |
6 | Gruppe 2 - Bormann, Werner | 117 |
7 | Gruppe 7 - Beckmann, Gottfried | 113 |
8 | Gruppe 6 - Aust, Günter | 112 |
9 | Gruppe 1 - Horenkamp, Helmut | 84 |
10 | Gruppe 10 - Neumann, Jürgen | 78 |
11 | Gruppe 5 - Westerwinter, Günter | |
| Einzelwertung Kleinkaliber | |
Platz | Name | Ringe |
1 | Bonke, Walter | 47 |
2 | Müller, Heinz | 47 |
3 | Bathe, Franz-Josef | 45 |
4 | Hecker, Josef | 45 |
5 | Hemesath, Burkhard | 45 |
