|
Seite der Klausheider U30 KK- Schießen |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2009 |
| X |
|
|
| X |
| 1.Platz | Starb Daniel | 42 Ringe |
| 2.Platz | Thieschnieder Marco | 41 Ringe |
| 3.Platz | Kleinegrauthoff Matthias | 38 Ringe |
| 4.Platz | Lübbers Sebastian | 33 Ringe |
| 5.Platz | Auster Manuel | 32 Ringe |
| 6.Platz | Kesselmeier Mike | 31 Ringe |
| 7.Platz | Frantzke Daniel | 30 Ringe |
| 8.Platz | Kückmann Frederik | 28 Ringe |
| 9.Platz | Ringkamp Markus | 26 Ringe |
| 10.Platz | Pfeil Michael | 24 Ringe |
| 11.Platz | Thieschnieder Marcel | 23 Ringe |
| 12.Platz | Horenkamp Daniel | 22 Ringe |
| 13.Platz | Weber Jerom | 19 Ringe |
| 14.Platz | Wiethoff Niko | 18 Ringe |
| 15.Platz | Lütkemeyer Pierre | 14 Ringe |
| 16.Platz | Schalkowski Fabian | 13 Ringe |
| 17.Platz | Schäfers Christian | 5 Ringe |
| X |
| Es fand 2008 kein
KK-Pokalschiessen statt. (Wegen den Bauarbeiten am Schützen-und Bürgerhaus) |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2007 |
|
V.L. Schmidt Michael , Lübbers Sebastian, Auster Manuel und Komp.- Schießmeister K.-H.Reker |
![]() |
| 1. Platz | Auster Manuel | 43 Ringe |
| 2. Platz | Lübbers Sebastian | 41 Ringe |
| 3.Platz | Schmidt Michael | 41 Ringe |
| 4. Platz | Thieschnieder Marco | 39 Ringe |
| 5.Platz | Horenkamp Daniel | 38 Ringe |
| 6.Platz | Ringkamp Markus | 36 Ringe |
| 7.Platz | Gödde Michael | 35 Ringe |
| 8.Platz | Hagemeyer Thomas | 33 Ringe |
| 9.Platz | Wiethoff Niko | 30 Ringe |
| 10.Platz | Starb Daniel | 28 Ringe |
| X |
|
Im Jahre 2006 kein KK-Pokalschießen |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2005 |
| 1. Platz | Thieschieder Marco | 40 Ringe |
| 2. Platz | Auster Manuel | 40 Ringe |
| 3.Platz | Liemke Thomas | 39 Ringe |
| 4. Platz | Pfeil Michel | 37 Ringe |
| 5.Platz | Starb Daniel | 34 Ringe |
| 6.Platz | Lübbers Sebastian | 32 Ringe |
| 7.Platz | Wiethoff Niko | 27 Ringe |
| 8.Platz | Gödde Michael | 27 Ringe |
| 9.Platz | Ringkamp Markus | 27 Ringe |
| 10.Platz | Frantzke Daniel | 24 Ringe |
| 11.Platz | Kesselmeier Mike | 10 Ringe |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2004 |
| 1.Platz | Antpöhler Sven | 43 Ringe |
| 2.Platz | Pollmeier Ingo | 42 Ringe |
| 3.Platz | Auster Manuel | 41 Ringe |
| 4.Platz | Lübbers Sebastian | 41 Ringe |
| 5.Platz | Thorwesten Christian | 39 Ringe |
| 6.Platz | Peitz Hartwig | 34 Ringe |
| 7.Platz | Peitz Markus | 33 Ringe |
| 8.Platz | Bonke Dietmar | 28 Ringe |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2003 |
| 1.Platz | Peitz Markus | 42 Ringe |
| 2.Platz | Gehrke Christoph | 42 Ringe |
| 3.Platz | Müller Roland | 42 Ringe |
| 4.Platz | Michles Steffen | 41 Ringe |
| 5.Platz | Lübbers Sebastian | 39 Ringe |
| 6.Platz | Thorwesten Christian | 38 Ringe |
| 7.Platz | Thieschieder Marco | 37 Ringe |
| 8.Platz | Güsen Thomas | 34 Ringe |
| 9.Platz | Peitz Hartwig | 34 Ringe |
| 10.Platz | Bonke Dietmar | 31 Ringe |
| 11.Platz | Antpöhler Sven | 29 Ringe |
| 12.Platz | Steffens Timo | 28 Ringe |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2002 |
| 1.Platz | Thorwesten Martin | 39 Ringe |
| 2.Platz | Lübbers Sebastian | 39 Ringe |
| 3.Platz | Ringkamp Markus | 38 Ringe |
| 4.Platz | Thieschnieder Marco | 36 Ringe |
| 5.Platz | Thorwesten Christian | 32 Ringe |
| 6.Platz | Antpöhler Sven | 28 Ringe |
| 7.Platz | Bonke Dietmar | 28 Ringe |
| 8.Platz | Peitz Hartwig | 23 Ringe |
| 9.Platz | Wenisch Sven | 20 Ringe |
| X |
|
Ausgang KK Pokal 2001 |
| 1.Platz | Thorwesten Christian | 43 Ringe |
| 2.Platz | Peitz Markus | 42 Ringe |
| 3.Platz | Thorwesten Martin | 41 Ringe |
| 4.Platz | Dormeier Markus | 39 Ringe |
| 5.Platz | Prinzensing Martin | 39 Ringe |
| 6.Platz | Hüwelhans Udo | 38 Ringe |
| 7.Platz | Prinzensing Reinhold | 35 Ringe |
| 8.Platz | Höwekenmeier Dieter | 35 Ringe |
| 9.Platz | Peitz Hartwig | 32 Ringe |
| 10.Platz | Blome Thomas | 29 Ringe |
| 11.Platz | Hüwelhans Jörg | 29 Ringe |
| 12.Platz | Klausfering Frank | 24 Ringe |
| 13.Platz | Johannesmeier Dieter | 23 Ringe |
| 14.Platz | Bonke Dietmar | 23 Ringe |
| Texte S.Lübbers |
Gestaltung: HAns-J.Frantzke und M.Menke |