| Hofstaat im Schützenjahr 1988 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Hölscher | Eduard | Dorf |
| Brigitta | |||
| Kronprinzenpaar | Kersting | Udo | Mühlen |
| Freise | Petra | ||
| Zepterprinzenpaar | Bökamp | Georg | Rieger |
| Wrede | Irmgard | ||
| Apfelprinzenpaar | Vonderheide | Reinhold | Dorf |
| Reers | Birgit | ||
| Zeremonienm.-Paar | Hölscher | Heinz | Dorf |
| Marlies | |||
| Adjutantenpaar | Jüde | Bernhard | Dorf |
| Maria | |||
| Krönungspaar | Kaimann | Wilhelm | Dorf |
| Margret | |||
| Krönungspaar | Westerwalbesloh | Hubert | Dorf |
| Marlies | |||
| Hofpaar | Epping | Günther | Dorf |
| Heta | |||
| Hofpaar | Hendtke | Jürgen | Dorf |
| Gisela | |||
| Hofpaar | Klüner | Karl-Heinz | Dorf |
| Christa | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR