| Hofstaat im Schützenjahr 1984 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Kirchhoff | Richard | Dorf |
| Gertrud | |||
| Kronprinzenpaar | Nowak | Udo | Klausheider |
| Fingerhut | Monika | ||
| Zepterprinzenpaar | Harnisch | Reinhard | Dorf |
| Gabi | |||
| Apfelprinzenpaar | Brinkmann | Hartwig | Senner |
| Rohde | Gudrun | ||
| Zeremonienm.-Paar | Pollmeier | Anton | Dorf |
| Anneliese | |||
| Adjutantenpaar | Frische | Heinz | Dorf |
| Resi | |||
| Hofpaar | Buschmeier | Heinz | Dorf |
| Käthe | |||
| Hofpaar | Buschmeier | Johannes | Dorf |
| Anita | |||
| Hofpaar | Buschmeier | Josef | Dorf |
| Marlies | |||
| Hofpaar | Reineke | Kark-Heinz | Dorf |
| Henny | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR