| Hofstaat im Schützenjahr 1981 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Meiwes | Franz | Dorf |
| Hildegard | |||
| Kronprinzenpaar | Pott | Siegfried | Dorf |
| Lüke | Johanna | ||
| Zepterprinzenpaar | Fritze | Franz-Josef | Senner |
| Hils | Lydia | ||
| Apfelprinzenpaar | Fischer | Felix | Hövelrieger |
| Elisabeth | |||
| Zeremonienm.-Paar | Kleinehans | Erwin | Dorf |
| Brigitte | |||
| Adjutantenpaar | Schulmeister | Alwin | Dorf |
| Agathe | |||
| Krönungspaar | Meiwes | Georg | Mühle |
| Gisela | |||
| Krönungspaar | Fromme | Alois | Dorf |
| Änne | |||
| Hofpaar | Klösener | Gerhard | Dorf |
| Marianne | |||
| Hofpaar | Mackenbruck | Hermann | Dorf |
| Käthe | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 14.02.2001 DR