| Hofstaat im Schützenjahr 1974 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Buschmeier | Rudolf | Dorf |
| Marlies | |||
| Kronprinzenpaar | Schiermeier | Konrad | Senner |
| Thea | |||
| Zepterprinzenpaar | Ilsen | Karl-Heinz | Hövelrieger |
| Ingrid | |||
| Apfelprinzenpaar | Vossebein | Adolf | Klausheider |
| Anni | |||
| Zeremonienm.-Paar | Güse | Willi | Rieger |
| Resi | |||
| Adjutantenpaar | Güse | Josef | Dorf |
| Maria | |||
| Krönungspaar | Marxcord | Helmut | Dorf |
| Marita | |||
| Krönungspaar | Quadt | Gisbert | Klausheider |
| Maria | |||
| Hofpaar | Buschmeier | Hermann | Dorf |
| Helmi | |||
| Hofpaar | Kersting | Franz | Mühle |
| Anneliese | |||
| Hofpaar | Schiermeier | Helmut | Hövelrieger |
| Anneliese | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 14.02.2001 DR