| Hofstaat im Schützenjahr 1972 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Klösener | Bernhard | Dorf |
| Alwine | |||
| Kronprinzenpaar | Wiethoff | Konrad | Mühlen |
| Marianne | |||
| Zepterprinzenpaar | Schmitfranz | Gerhard | Senner |
| Ingrid | |||
| Apfelprinzenpaar | Schiermeier | Helmut | Rieger |
| Anneliese | |||
| Zeremonienm.-Paar | Radix | Hans | Dorf |
| Christel | |||
| Adjutantenpaar | Brake | Karl-Heinz | Dorf |
| Elisabeth | |||
| Krönungspaar | Werner | Ferdi | Dorf |
| Paula | |||
| Krönungspaar | Horenkamp | Alois | Dorf |
| Matilde | |||
| Hofpaar | Tick | Albert | Dorf |
| Hedwig | |||
| Hofpaar | Werner | Josef | Dorf |
| Resi | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR