| Hofstaat im Schützenjahr 1964 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Gröpper | Josef | Dorf |
| Theismann | Änne | ||
| Kronprinzenpaar | Prinzensing | Hermann | Klausheider |
| Elisabeth | |||
| Zepterprinzenpaar | Krogmeier | Aloys | Rieger(Dorf*) |
| Ecke | Carola | ||
| Apfelprinzenpaar | Wisniewski | Paul | Senner |
| Thea | |||
| Zeremonienm.-Paar | Brummel | Johannes | Dorf |
| Gröpper | Else | ||
| Adjutantenpaar | Daniels | Wilhelm | Dorf |
| Kaiser | Maria | ||
| Krönungspaar | Theismann | Gustav | Dorf |
| Meier | Maria | ||
| Krönungspaar | Lütteken | Elmar | Dorf |
| Sengelhoff | Gisela | ||
| Hofpaar | Gröpper | Paul | Dorf |
| Maria | |||
| Hofpaar | Epping | Ferdi | Dorf |
| Brigitte | |||
| Hofpaar | Krogmeier | Norbert | Dorf |
| Elfriede | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR