| Hofstaat im Schützenjahr 1963 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Poll | Konrad | Dorf |
| Änne | |||
| Kronprinzenpaar | Fritze | Ferdinand | Senner |
| Thea | |||
| Zepterprinzenpaar | Jüde | Edi | Dorf |
| Änne | |||
| Apfelprinzenpaar | Westbrock | Wigbert | Dorf |
| Gerda | |||
| Zeremonienm.-Paar | Brummel | Johannes | |
| Koschefski | Hedwig | ||
| Adjutantenpaar | Reineke | Ferdinand | Dorf |
| Theresia | |||
| Krönungspaar | Segebath | Walter | |
| Thea | |||
| Krönungspaar | Joachim | Peter | |
| Liesa | |||
| Hofpaar | Poll | Alwis | |
| Berg | Margarete | ||
| Hofpaar | Athens | Erich | |
| Hedwig | |||
| Hofpaar | Wiethof | Josef | |
| Hoffmann | Maria | ||
| Hofpaar | Reichenberg | Klaus | |
| Poll | Ingrid | ||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR