| Hofstaat im Schützenjahr 1957 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Meier | Heinrich | Dorf |
| Paula | |||
| Kronprinzenpaar | Hunke | Josef | Dorf |
| Luise | |||
| Zepterprinzenpaar | Westerwinter | Heinz | Senner |
| Brinkmeier | Regina | ||
| Apfelprinzenpaar | Reddeker | Hubert | Mühlen/Dorf |
| Bröckling | Josefine | ||
| Zeremonienm.-Paar | Brummelte | Rieger | |
| Henrichmeyer | Hildegard | ||
| Adjutantenpaar | Joachim | Hugo | Dorf |
| Margot | |||
| Krönungspaar | Runte | Josef | Dorf |
| Theresia | |||
| Krönungspaar | Wiethoff | Wilhelm | Dorf |
| Hedwig | |||
| Hofpaar | Henrichsmeyer | Konrad | Dorf |
| Meier | Anni | ||
| Hofpaar | Hölscher | Josef | Dorf |
| Lüke | Käthe | ||
| Hofpaar | Hegemann | Siegfried | Dorf |
| Meier | Gerda | ||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR