| Hofstaat im Schützenjahr 1956 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Reineke | Ferdinand | Dorf |
| Theresia | |||
| Kronprinzenpaar | Brüggemeier | Herbert | Senner |
| Helene | |||
| Zepterprinzenpaar | Brinkmann | Hubert | Senner |
| Gertrud | |||
| Apfelprinzenpaar | Krogmeier | Alois | Dorf |
| Fiebig | Magdalene | ||
| Zeremonienm.-Paar | Epping | Paul | |
| Hötger | Christine | ||
| Adjutantenpaar | Hötger | Johannes | |
| Stamm | Elisabeth | ||
| Krönungspaar | Stamm | Wilhelm | |
| Änne | |||
| Krönungspaar | Fortmeier | Heinrich | |
| Maria | |||
| Hofpaar | Koch | Anton | |
| Maria | |||
| Hofpaar | Beatrix | Josef | |
| Hedwig | |||
| Hofpaar | Wilsmann | Bernhard | |
| Maria | |||
| Hofpaar | Bröckling | Konrad | |
| Hedwig | |||
| Hofpaar | Dirkschnieder | Heinrich | |
| Elisabeth | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR