| Hofstaat im Schützenjahr 1955 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Neukirch | Josef | Dorf |
| Wichmann-Glaser | Margret | ||
| Kronprinzenpaar | Bröckling | Bernhard | |
| Dieks | Hedwig | ||
| Zepterprinzenpaar | |||
| Runte | Lisa | ||
| Apfelprinzenpaar | Jüde | Leo | |
| Joachim | Edeltraud | ||
| Zeremonienm.-Paar | Kesselmeier | Franz | Dorf |
| Resi | |||
| Adjutantenpaar | Dorf | ||
| Krönungspaar | Dorf | ||
| Krönungspaar | Dorf | ||
| Hofpaar | Wichmann-Glaser | Josef | Dorf |
| Epping | Emmi | ||
| Hofpaar | Marxkors | Josef | Dorf |
| Ehefrau | |||
| Hofpaar | Lammert | Gottfried | Dorf |
| Elisabeth | |||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR