| Hofstaat im Schützenjahr 1954 | |||
| Funktion | Name | Vorname | Kompanie |
| Königspaar | Epping | Ferdinand | Dorf |
| Henrichsmeyer | Maria | ||
| Kronprinzenpaar | Fligg | Paul | Rieger |
| Liemke | Maria | ||
| Zepterprinzenpaar | Westerwinter | Alois | Klausheider |
| Brinksmeier | Gabriele | ||
| Apfelprinzenpaar | Bröckling | Georg | Mühlen |
| Gröpper | Else | ||
| Zeremonienm.-Paar | Epping | Paul | Dorf |
| Epping | Anneliese | ||
| Adjutantenpaar | Daniels | Wilhelm | Dorf |
| Epping | Emmy | ||
| Krönungspaar | siehe Zepterpr. | Dorf | |
| Krönungspaar | siehe Apfelpr. | Dorf | |
| Hofpaar | Epping | Anton | Dorf |
| Henkemeier | Magdalene | ||
| Hofpaar | Förster | Paul | Dorf |
| Henrichsmeyer | Anny | ||
| Hofpaar | Epping | Günter | Dorf |
| Brink | Elli | ||
| Hofpaar | Buschmeier | Josef | Dorf |
| Struthmann | Helma | ||
| Hofpaar | Kesselmeier | Franz | Dorf |
| Gröpper | Maria | ||
zurück
Letzte Aktualisierung 23.02.2001 DR